Граунд
Средство от сорняков сплошного действия
Граунд полностью уничтожает любые сорняки, включая их надземные и подземные части.
- Действует по зеленым растущим сорнякам. Попадая на растение, Граунд проникает в зеленые листья и стебли сорняков и разносится по всему растению, включая корневую систему.
- Препарат блокирует синтез веществ в клетках растения, и оно гибнет.
- Обработанные сорняки желтеют через 7-14 дней, а через 15-25 дней полностью отмирают.
- универсальное средство для уничтожения однолетних и многолетних сорняков
- уничтожает более 150 видо сорняков, в том числе трудноискоренимые
Культура | Норма применения препарата л/га | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 6,0-8,0 | Злостные мно-голетние (вью-нок полевой, бодяк полевой, свинорой и др. корнеотпрыс- ковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние сорные расте-ния | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорные расте-ния | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 6,0-8,0 | Злостные мно-голетние (вью-нок полевой, бодяк полевой, свинорой и др. корнеотпрысковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Сорняки на грядках - сплошные проблемы: забирают питание и влагу у культурных растений, портят вид участка, да и на их удаление дачники тратят много сил и времени.
Но не все они приносят исключительно вред. Некоторые могут оказаться очень даже полезными и вкусными. Как и с грибами - нужно знать, что собирать. И в этой статье мы расскажем, какие сорные растения могут послужить приятным и полезным дополнением к рациону. А вы, при следующей прополке огорода, возможно найдете им новое применение.
...Читать полностьюДля чего нам вообще нужна дача? Чтобы отдохнуть от шумного города? Верно, но самая главная причина покупки дачи – свой собственный участок. Никаких шумных соседей через стенку, хочешь – жарь шашлык, хочешь – сажай картошку.
Но хоть дача и является вашей собственностью, а правила никто не отменял. И надо помнить о том, что незнание законов не освобождает от ответственности, иначе можно схлопотать штраф.
...Читать полностью